Ceník permanentek a ubytování v Rejdicích
Ceník lanovek a vleků
Denní provoz: 09:00 - 16:30
Noční provoz: 18:00 - 20:00
Denní a vícedenní jízdenky 2021/2022 |
|||||
Dospělí a děti od 11 let | Děti 4 – 10 let | ||||
2 hodiny | 310,- | 210,- | |||
3 hodiny | 370,- | 260,- | |||
4 hodiny | 420,- | 290,- | |||
od 11:00 | 420,- | 290,- | |||
od 12:00 | 370,- | 260,- | |||
od 13:00 | 330,- | 230,- | |||
od 14:00 | 310,- | 210,- | |||
1 den | 500,- | 330,- | |||
2 dny | 1000,- | 660,- | |||
4 ze 6 dnů | 1 900,- | 1 450,- | |||
5 ze 6 dnů | 2 100,- | 1 540,- | |||
2+1 | 2+2 | ||||
1 den | 1 150,- | 1 300,- | |||
2 dny | 2 300,- | 2 600,- | |||
jedna jízda | 100,- | 100,- | |||
večerní (18:00-20:00) |
300,- | 300,- |
Čipová jízdenka – záloha 50,- Kč.
Ceník ubytování
AP – Apartmán P – Panorama M - Morávka
Uvedené ceny jsou za osobu za den.
V období |
1-12 |
svačina |
|
||
Mateřské školy | 380,- | 50,- | |||
I. stupeň ZŠ (1. - 5. třída) |
460,- | 50,- | |||
II. stupeň ZŠ (6. - 9. třída) |
500,- | 50,- | |||
Střední školy | 550,- | 50,- | |||
Dospělí a děti od 10 let |
Děti 2-9 let | ||||
Plná penze | AP | 780,- | 750,- | ||
P | 750,- | 720,- | |||
M | 650,- | 620,- | |||
Polopenze | AP | 700,- | 670,- | ||
P | 660,- | 630,- | |||
M | 560,- | 530,- | |||
Noc + snídaně | AP | 600,- | 600,- | ||
P | 560,- | 560,- | |||
M | 450,- | 450,- |
Děti do dvou let zdarma, bez nároku na stravu a lůžko.
Postýlka - 100,-/den